From APIs and intermediates to specialty, food, and cosmetic chemicals, UWe International offers reliable sourcing solutions backed by quality products and a trusted global supply network.
| Sr. No. | Name |
|---|---|
| 1 | (5-bromo-2-chlorophenyl) (4-ethoxyphenyl) methanone |
| 2 | (5-Bromo-2-chlorophenyl) (4-fluorophenyl) methanone |
| 3 | 1,2,4-Triazole |
| 4 | 1,2-Pentanediol |
| 5 | 1,4-Butanediol |
| 6 | 1,4-Dithiothreitol |
| 7 | 1,6 Hexanediol |
| 8 | 1,6-Dihydroxy-2,5-Dioxahexane |
| 9 | 10-Methoxy Iminostilbene |
| 10 | 1-Adamantanamine hydrochloride |
| 11 | 1-Fluoronaphthalene |
| 12 | 1-Hexanol |
| 13 | 1-Hexyl-1H-Pyrazole-4,5-Diamine Hemisulfate |
| 14 | 1-Methylimidazole |
| 15 | 1-Naphthol |
| 16 | 1-Phenyl-1-Propanol |
| 17 | 2-(2,4-Diaminophenoxy) ethanol Dihydrochloride (DED) |
| 18 | 2,2,6,6-Tetramethylpiperidinyloxy (TEMPO) |
| 19 | 2,2-Dibromo-3- Nitrilopropionamide (DBNPA) |
| 20 | 2,3-Dichloro-6-nitroaniline |
| 21 | 2,4-Dichloro Acetophenone |
| 22 | 2-Bromo Propiophenone |
| 23 | 2-bromo-3’-chloropropiophenone |
| 24 | 2-bromo-4’-hydroxypropiophenone |
| 25 | 2-bromo-4’-methylpropiophenone |
| 26 | 2-Bromo-4-Chloro Acetophenone |
| 27 | 2-Chlorobenzyl Chloride |
| 28 | 2-Ethyl hexanol |
| 29 | 2-Ethylhexanoic acid (2-EHA) |
| 30 | 2-Hydroxyethyl Acrylate |
| 31 | 2-Hydroxyethyl Methacrylate |
| 32 | 2-Methylimidazole |
| 33 | 2-Naphthol |
| 34 | 3,3-Diphenylacetonitrile |
| 35 | 3,3-Diphenylpropionitrile |
| 36 | 3,5-Dihydroxybenzoic Acid |
| 37 | 3-Amino Acetophenone |
| 38 | 3-Amino-1-adamantanol |
| 39 | 3-Chloro Propiophenone |
| 40 | 3-Cyanopyridine |
| 41 | 3-Hydroxy Acetophenone |
| 42 | 3-Mercaptopropionic Acid |
| 43 | 3-Methyl-4-nitro benzoic acid |
| 44 | 3-Nitro-5-acetyl iminodibenzyl |
| 45 | 4-(2-Methoxyethyl) Phenol |
| 46 | 4’-chloro acetophenone |
| 47 | 4’-hydroxy acetophenone |
| 48 | 4’-methoxy acetophenone |
| 49 | 4’-methoxy propiophenone |
| 50 | 4’-methyl acetophenone |
| 51 | 4-Benzyloxy Propiophenone |
| 52 | 4-bromo methyl-2-cyano biphenyl |
| 53 | 4-Chloro Propiophenone |
| 54 | 4-chloro-4-hydroxy benzophenone |
| 55 | 4-Chlorobenzyl Chloride |
| 56 | 4-Ethyl propiophenone |
| 57 | 4-Hydroxy Acetophenone |
| 58 | 4-Hydroxy Propiophenone |
| 59 | 4-Hydroxybenzaldehyde |
| 60 | 4-Methyl Propiophenone |
| 61 | 4-Phenoxy Phenol |
| 62 | 4-Tertbutyl propiophenone |
| 63 | 5-bromo-2-chloro-4-ethoxydiphenylmethane |
| 64 | 5-Bromo-2-Chloro-Benzoic Acid |
| 65 | 5-Bromo-2-Methyl Benzoic Acid |
| 66 | 6-Aminopenicillanic acid (6-APA) |
| 67 | 7-Aminocephalosporanic acid (7-ACA / 7-ADCA) |
| 68 | 8-Hydroxyquinoline |
| 69 | Acesulfame K |
| 70 | Acetic Acid |
| 71 | Acetone |
| 72 | Acetonitrile |
| 73 | Acetophenone |
| 74 | Acetyl Acetone |
| 75 | Acetylated Monoglycerides (ACETEM) |
| 76 | Acid Thickener Series |
| 77 | Acrylamide |
| 78 | Alkyl Polyglucosides (APGs) |
| 79 | Allantoin |
| 80 | Allulose |
| 81 | Allyl Chloride |
| 82 | Allyl Thiourea |
| 83 | Alpha Arbutin |
| 84 | Alpha Naphthylamine |
| 85 | Alpha Nitro Naphthalene |
| 86 | Aluminium Hydroxide |
| 87 | Amino guanidine Bicarbonate |
| 88 | Ammonium Bicarbonate |
| 89 | Ammonium Persulfate |
| 90 | Ammonium Sulphate |
| 91 | Ammonium Thiocyanate |
| 92 | Aniline |
| 93 | AOS - Alpha Olefin Sulphonate (Liquid, Paste, Powder, Needles) |
| 94 | Ascorbic Acid (Vitamin C) |
| 95 | Aspartame |
| 96 | Avobenzone |
| 97 | Behenyl Alcohol Ethoxylate |
| 98 | Benzalkonium Chloride (BKC 50% & 80%) |
| 99 | Benzisothiazolinone (BIT 20%) |
| 100 | Benzoic Acid |
| 101 | Benzophenone |
| 102 | Benzophenone-3 (Oxybenzone) |
| 103 | Benzophenone-4 (Sulisobenzone) |
| 104 | Benzoyl Chloride |
| 105 | Benzoyl Peroxide (Technical Grade) |
| 106 | Beta Carotene |
| 107 | Beta Cyclodextrin |
| 108 | Betaine / Trimethyl Glycine (TMG) |
| 109 | Bio Yucca Powder & Liquid (Ammonia Binder - Feed Grade) |
| 110 | Bisphenol A |
| 111 | Bisphenol AP |
| 112 | Blended Phosphates |
| 113 | Bronopol |
| 114 | Butyl Carbitol / Butyl Di Glycol |
| 115 | Butyl Cellosolve / Butyl Glycol |
| 116 | Butyric Acid |
| 117 | Caffeine |
| 118 | Calcium Carbonate |
| 119 | Calcium Citrate |
| 120 | Calcium Gluconate |
| 121 | Calcium Hydroxide (Hydrate Lime) |
| 122 | Calcium Lactate |
| 123 | Calcium Propionate |
| 124 | Calcium Stearate |
| 125 | Calcium Stearoyl-2-Lactylate (CSL) |
| 126 | Calcium Sulphate (Gypsum Powder) |
| 127 | CAPB (Cocamidopropyl Betaine) |
| 128 | Caprylic/Capric Triglyceride |
| 129 | Carbazole |
| 130 | Carbomer |
| 131 | Cationic Thickener |
| 132 | CDEA (Cocamide Di Ethanol Amide) |
| 133 | Ceteareth-20 (CSA 20) |
| 134 | Cetostearyl Alcohol |
| 135 | Chlorobenzene |
| 136 | Chlorohexidine |
| 137 | Choline Chloride |
| 138 | CIT/MIT 14% |
| 139 | Citric Acid Ester of Mono & Diglycerides (CITREM) |
| 140 | Citric Acid Monohydrate & Anhydrous |
| 141 | Citric Lactic Malic Liquid (CLM) |
| 142 | Climbazole |
| 143 | Clotrimazole |
| 144 | CMEA (Cocamide Mono Ethanol Amide) |
| 145 | Coco Amido Propyl Hydroxysultaine |
| 146 | Coco Betaine |
| 147 | Copper Sulfate Monohydrate |
| 148 | Creatine Monohydrate |
| 149 | CTAC 30% & 50% |
| 150 | Cyclodextrin (Alpha/Beta/Gamma) |
| 151 | Cyclohexane |
| 152 | Cyclohexanol |
| 153 | Cyclohexanone |
| 154 | Cyclohexylamine |
| 155 | Cyclopentane |
| 156 | D(+)Camphor Sulfonic Acid |
| 157 | D/L Aspartic Acid |
| 158 | DATEM (Liquid/Powder) |
| 159 | Dextrin (Yellow/White) |
| 160 | Dextrose Monohydrate / Anhydrous |
| 161 | Di Basic Ester |
| 162 | Diammonium Adipate |
| 163 | Dibenzylamine |
| 164 | Dibromomethane |
| 165 | Dichloroacetyl chloride |
| 166 | Diclofenac Diethylamine |
| 167 | Dicyclohexylamine |
| 168 | Dicyclopentadiene |
| 169 | Didecyl Dimethyl Ammonium Chloride (DDAC 80%) |
| 170 | Diethanolamine |
| 171 | Diethyl Carbonate |
| 172 | Diisopropyle Ether |
| 173 | Dimethyl Acetamide (DMAC) |
| 174 | Dimethyl Aminoethanol (DMAE) |
| 175 | Dimethyl Carbonate(DMC) |
| 176 | Dimethyl Ethanolamine (DMEA) |
| 177 | Dimethyl Formamide (DMF) |
| 178 | Dimethyl Sulfoxide (DMSO) |
| 179 | Dimethylaminopropylamine (DMAPA) |
| 180 | Disodium Inosinoate - Disodium Guanylate (I+G) |
| 181 | Disodium Laureth Sulfosuccinate |
| 182 | Distilled Coconut Fatty Acid (DCFA) |
| 183 | Distilled Mono Glyceride (DMG) |
| 184 | Di-Tert Butyl Dicarbonate |
| 185 | DL/L+ Tartaric Acid |
| 186 | DMDM Hydantoin |
| 187 | D-Serine |
| 188 | D-Xylose |
| 189 | EGDS (Ethylene Glycol Distearate) |
| 190 | EGMS (Ethylene Glycol Monostearate) |
| 191 | Electrolytic Manganese Dioxide 91% |
| 192 | Emulsifying Wax |
| 193 | Epichlorohydrin (ECH) |
| 194 | Erythritol |
| 195 | Ethyl Bromodifluoroacetate |
| 196 | Ethyl Chloroformate |
| 197 | Ethyl Trifluoroacetate |
| 198 | Ethyl Vanillin |
| 199 | Ethylene Glycol |
| 200 | Ethylene Glycol Diacetate |
| 201 | Ethylene Glycol Dibutyl Ether |
| 202 | Ethylhexyl Triazone (EHT) |
| 203 | Fabric Softener Concentrate |
| 204 | Fatty Alcohol Ethoxylates |
| 205 | Fatty Alcohols |
| 206 | Ferric Polyphosphate |
| 207 | Ferric Pyrophosphate |
| 208 | Fluorobenzene |
| 209 | Formaldehyde |
| 210 | Formic Acid |
| 211 | Fructose |
| 212 | Fumaric Acid |
| 213 | Furfuryl Alcohol |
| 214 | Gamma Aminobutyric Acid (GABA) |
| 215 | Gamma Butyrolactone (GBL) |
| 216 | GHTC |
| 217 | Glucona-Delta-Lactone (GDL) |
| 218 | Glutaraldehyde 50% |
| 219 | Glycine |
| 220 | Glyoxal 40% |
| 221 | Glyoxylic Acid |
| 222 | GMS - Glyceryl Monostearate (NE & SE) |
| 223 | H-Acid |
| 224 | High-End Stain Remover |
| 225 | Hydantoin |
| 226 | Hydra Boost |
| 227 | Hydrazine Hydrate |
| 228 | Hydrogen Bromide |
| 229 | Hydroxyethyl Methacrylate |
| 230 | Hydroxyethyl-3,4-Methylenedioxyaniline HCl |
| 231 | Hydroxylamine HCL |
| 232 | Hydroxylamine Sulfate |
| 233 | Imidazole |
| 234 | Iminodibenzyl |
| 235 | Iminodibenzyl Carbonyl Chloride |
| 236 | Iminostilbene-5-Carbonyl Chloride |
| 237 | Inositol |
| 238 | Invert Sugar |
| 239 | Iodine |
| 240 | IPM (Isopropyl Myristate) |
| 241 | Iridium Iodide |
| 242 | Isopropyl Alcohol |
| 243 | Isobornyl Methacrylate |
| 244 | Isobutyric Acid (IBA) |
| 245 | Isomaltulose |
| 246 | Isopentyl amine |
| 247 | Isopropyl Acetate |
| 248 | Isopropyl Palmitate |
| 249 | Isothiazolinone Blends |
| 250 | Kojic Acid Dipalmitate |
| 251 | L(-)Camphor Sulfonic Acid |
| 252 | L/DL Phenylalanine |
| 253 | LABSA 90% & 96% |
| 254 | Lactic Acid Ester of Mono & Diglycerides (LACTEM) |
| 255 | Lactose |
| 256 | L-Alanine |
| 257 | LAO (Lauryl Amine Oxide) |
| 258 | L-Arginine |
| 259 | Lauric Acid |
| 260 | Lauryl Alcohol Ethoxylate (3, 7, 9 moles) |
| 261 | Lauryl Dimethyl Amine (LDMA) |
| 262 | L-Carnitine (Base/HCL) |
| 263 | L-Citrulline |
| 264 | L-Cysteine (Base/Mono/HCL) |
| 265 | Lecithin (Soy/Sunflower) |
| 266 | L-Glutamic Acid (Base/HCL) |
| 267 | L-Glutamine |
| 268 | L-Glycine |
| 269 | L-Histidine (Base/HCL) |
| 270 | Liquid Glucose |
| 271 | Liquid Pearlizing Agent |
| 272 | L-Isoleucine |
| 273 | Lithium Carbonate |
| 274 | Lithium Fluoride |
| 275 | Lithium Iodide |
| 276 | L-Leucine |
| 277 | L-Lysine (Base/HCL/Acetate) |
| 278 | L-Proline |
| 279 | L-Theanine |
| 280 | L-Tryptophan |
| 281 | L-Tyrosine |
| 282 | Lutensol XL 50 |
| 283 | Lutensol XL 80 |
| 284 | Lutensol XP 50 |
| 285 | Lutensol XP 80 |
| 286 | L-Valine |
| 287 | Lycopene |
| 288 | Magnesium Chloride |
| 289 | Magnesium Stearate |
| 290 | Magnesium Sulphate |
| 291 | Maleic anhydride |
| 292 | Malic Acid |
| 293 | Maltitol |
| 294 | Maltodextrin |
| 295 | Manganese Gluconate |
| 296 | Mannitol |
| 297 | Melamine |
| 298 | Mesitylene |
| 299 | Methacrylic Acid |
| 300 | Methallyl Chloride(MAC) |
| 301 | Methane Sulfonic Acid |
| 302 | Methanesulfonyl Chloride |
| 303 | Methyl Acetate |
| 304 | Methyl Acrylate |
| 305 | Methyl Cyclohexane |
| 306 | Methyl Isobutyl Ketone (MIBK) |
| 307 | Methyl Methacrylate |
| 308 | Methyl Salicylate |
| 309 | Methyl Sulfonyl Chloride |
| 310 | Methylene Chloride (MDC) |
| 311 | Mono Fruit Extract |
| 312 | Mono Sodium Glutamate (MSG) |
| 313 | Mono/Di Ammonium Phosphate |
| 314 | Mono/Di Potassium Phosphate |
| 315 | Mono/Di/Tri Calcium Phosphate |
| 316 | Mono/Di/Tri Sodium Phosphate |
| 317 | Monochlorobenzene |
| 318 | Monoethanolamine |
| 319 | Monopropylene Glycol (PG) |
| 320 | M-Phenylenediamine |
| 321 | Myristic Acid |
| 322 | N,N-Bis(2-Hydroxyethyl)-p-Phenylenediamine Sulfate Monohydrate (PPD) |
| 323 | N,N-Dimethyl Cyclohexylamine |
| 324 | N,N-Dimethyl Formamide |
| 325 | N,O-Bis-(trimethylsilyl)-acetamide |
| 326 | NAD+ |
| 327 | Natamycin |
| 328 | N-Benzylacetimidamide hydrochloride |
| 329 | N-Butyl Acetate |
| 330 | N–Butylamine |
| 331 | N-Butyric Acid |
| 332 | Neo Pentyl Glycol |
| 333 | Neotame |
| 334 | N-Ethyl-2-Pyrrolidone (NEP) |
| 335 | N-Heptane |
| 336 | N-Hexane |
| 337 | Nisin |
| 338 | N-Methyl Cyclohexamine |
| 339 | N-Methyl-2-Pyrrolidone (NMP) |
| 340 | N-Methylaniline |
| 341 | Nonyl Phenol Ethoxylates |
| 342 | N-Pentane |
| 343 | N-Propanol |
| 344 | N-Propyl Acetate |
| 345 | Octyl Salicylate (Ethylhexyl Salicylate) |
| 346 | OMC (Octyl Methoxy Cinnamate) |
| 347 | Omega-3 Fatty Acid |
| 348 | Ortho Chloro Benzaldehyde |
| 349 | Ortho Chloro Phenol |
| 350 | Ortho Chloro Toluene |
| 351 | Ortho Phenylene Diamine (OPDA) |
| 352 | Ortho Phenylenediamine |
| 353 | Palmitic Acid |
| 354 | Para Anisidine |
| 355 | Para Chloro Phenol |
| 356 | Para Chloro Toluene |
| 357 | Para Tertiary Butyl Phenol |
| 358 | P-Cresol |
| 359 | PEG 150 Distearate |
| 360 | Pentaerythritol |
| 361 | Perfume Solubilizer |
| 362 | Phenol |
| 363 | Phenoxyethanol |
| 364 | Phenylhydrazine |
| 365 | Phosphoric Acid |
| 366 | Piroctone Olamine |
| 367 | Poly Butylene Succinate |
| 368 | Poly Propylene Glycol (M.W.: 400, 1000, 2000, 4000) |
| 369 | Polyglycerol Ester (PGE) |
| 370 | Polyhexamethylene Biguanide (PHMB) |
| 371 | Polyhexamethylene Guanidine (PHMG) |
| 372 | Polyoxyethylene Lauryl Ether |
| 373 | Polyoxyethylene (20) Oleyl Ether |
| 374 | Polyquaternium 7, 10, 22, 39 |
| 375 | Polysorbate 20, 40, 60 and 80 |
| 376 | Polytetramethylene Ether Glycol (PTMEG) |
| 377 | Potassium Ascorbate |
| 378 | Potassium Benzoate |
| 379 | Potassium Bicarbonate |
| 380 | Potassium Carbonate |
| 381 | Potassium Citrate |
| 382 | Potassium Hydroxide |
| 383 | Potassium Metabisulphite (KMS) |
| 384 | Potassium Mono Persulfate |
| 385 | Potassium Persulfate |
| 386 | Potassium Sorbate |
| 387 | Potassium Stearate |
| 388 | Potassium Sulphate |
| 389 | Povidone Iodine (PVPI) |
| 390 | Propionaldehyde |
| 391 | Propionic acid |
| 392 | Propiophenone |
| 393 | Propylene Carbonate (PC) |
| 394 | Propylene Glycol |
| 395 | Propylene Glycol Alginate (PGA) |
| 396 | Propylene Glycol Monostearate (PGMS) |
| 397 | P-Toluene Sulfonic Acid (PTSA) |
| 398 | Pullulan |
| 399 | PVP K-30 |
| 400 | Resorcinol |
| 401 | Retatrutide |
| 402 | Salicylamide |
| 403 | Salicylic Acid |
| 404 | Semaglutide |
| 405 | Silica |
| 406 | Silicon Dioxide |
| 407 | Simethicone |
| 408 | SLES (28% Liquid & 70% Paste) |
| 409 | SLS (Liquid, Powder & Needles) |
| 410 | Sodium Acetate |
| 411 | Sodium Acid Pyrophosphate (SAPP) |
| 412 | Sodium Aluminium Phosphate (SALP) |
| 413 | Sodium Ascorbate |
| 414 | Sodium Benzoate |
| 415 | Sodium Bicarbonate |
| 416 | Sodium Carbonate (Soda Ash) |
| 417 | Sodium Chloride |
| 418 | Sodium Citrate |
| 419 | Sodium Decyl Sulphate |
| 420 | Sodium Diacetate |
| 421 | Sodium Dodecyl Benzene Sulphonate (90% Active Powder) |
| 422 | Sodium Gluconate |
| 423 | Sodium Hexametaphosphate (SHMP) |
| 424 | Sodium Hexyl Sulphate |
| 425 | Sodium Hydroxide (Caustic Soda) |
| 426 | Sodium Lactate |
| 427 | Sodium Lauryl Sarcosinate |
| 428 | Sodium Metabisulphite |
| 429 | Sodium Octyl Sulphate |
| 430 | Sodium Perborate (Mono & Tetra) |
| 431 | Sodium Percarbonate (Granules & Tablets) |
| 432 | Sodium Persulfate |
| 433 | Sodium Saccharin |
| 434 | Sodium Stearoyl 2 Lactylate - SSL (Liquid/Powder) |
| 435 | Sodium Sulphate |
| 436 | Sodium Trimetaphosphate (STMP) |
| 437 | Sodium Tripolyphosphate (STPP) |
| 438 | Solar Defense Series |
| 439 | Sorbic Acid |
| 440 | Sorbitan Monooleate (SMO) |
| 441 | Sorbitan Tristerate (STE) |
| 442 | Sorbitol |
| 443 | Sorbiton Monostearate (SMS) |
| 444 | Soya Fatty Acid (SOFA) |
| 445 | Stevia |
| 446 | Succinic acid |
| 447 | Sucralose |
| 448 | Sulfamic Acid |
| 449 | Sulfolane |
| 450 | Surfactant Thickener Series |
| 451 | Tartaric acid |
| 452 | Taurine |
| 453 | Triethanolamine 99% (TEA 99%) |
| 454 | Tert Butyl Acetate |
| 455 | Tert-Butanol |
| 456 | Tetra isopropyl methylene bisphosphonate |
| 457 | Tetra Potassium Pyrophosphate (TKPP) |
| 458 | Tetrachloroethylene |
| 459 | Tetrahydrofuran (THF) |
| 460 | Tetrahydrofurfuryl Alcohol |
| 461 | Tetrasodium Pyrophosphate (TSPP) |
| 462 | Thioglycolic Acid 80% |
| 463 | Thiophene |
| 464 | Thiourea |
| 465 | Tirzepatide |
| 466 | Toluene-2,5-Diamine Sulfate |
| 467 | Triacetin |
| 468 | TriButyl Phosphate (TBP) |
| 469 | Trichloroethylene |
| 470 | Tridecyl Alcohol |
| 471 | Tridecyl Alcohol Ethoxylates |
| 472 | Triethyl Ortho Formate |
| 473 | Triethyl Phosphate |
| 474 | Triisopropanolamine (TIPA 85%) |
| 475 | Trimethyl Ortho Formate |
| 476 | Trimethylolpropane (TMP) |
| 477 | Triphenyl Phosphine |
| 478 | Triphosgene |
| 479 | Valeric Acid |
| 480 | Vanillin |
| 481 | Vitamin AD2 Premix |
| 482 | Vitamin AD3 (Feed Grade) |
| 483 | Vitamin B1 (Thiamine) |
| 484 | Vitamin B12 (Cobalamin) |
| 485 | Vitamin B2 (Riboflavin) |
| 486 | Vitamin B3 (Niacinamide) |
| 487 | Vitamin B5 (Calcium D Pantothenate) |
| 488 | Vitamin B6 (Pyridoxine) |
| 489 | Vitamin B7 (Biotin) |
| 490 | Vitamin B9 (Folic Acid) |
| 491 | Vitamin C - Ascorbic Acid (Powder/Coated) |
| 492 | Vitamin D3 (Cholealciferol) |
| 493 | Vitamin E (Tocopherol) |
| 494 | Vitamin E Liquid (Cosmetic Grade) |
| 495 | Vitamin K1 (Phylloquinone) |
| 496 | Vitamin K2 (Menaquinone) |
| 497 | Xylitol |
